1) Ho thatafala ho hoholo
2) Ho khohlela ho phahameng
3) Ho hlepha le ho hanyetsa lik'hemik'hale
4) Boima bo bobebe
5) Litšenyehelo tse tlase tsa tlhokomelo: Ho hanyetsa ho tsofala haholo ho fokotsa makhetlo a tlhokomelo le litšenyehelo tsa tlhokomelo.
6) Ho phalla hantle: Bokaholimo bo boreleli bo netefatsa phallo e lokolohileng ea thepa ntle le ho thibela
1) indasteri ea merafo
2) Indasteri ea samente
3) Indasteri ea ho sebetsana le mashala
4) Indasteri ea tšepe
5) Indasteri ea likou
6) Setsi sa motlakase
| S.Che. | Litšobotsi | Yuniti | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Dikahare tsa Alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Botenya | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | 'Mala | - | Bosweu | Bosweu | Bosweu |
| 4 | Ho Monya Metsi | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Matla a ho Tenyetseha | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Botenya ba Moh | Sehlopha | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ho tiea ha Lefika | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Boima ba Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Ho Tiea ha ho Robeha (Bonyane) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Matla a khatello | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Coefficient ea Katoloso ea Thermal | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Re amohela liodara tse ikhethileng.
Haeba o batla ho tseba haholoanyane ka sehlahisoa, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona 'me re tla u fa sehlahisoa se loketseng ka ho fetisisa le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa!