- Bokaholimo bo boreleli le boholo bo lekanang, ho sila hanyane.
- Ho tiea ho hoholo, ho hanyetsa ho thulana, tse etsang hore sefaha se lule se le setle ka lebelo le phahameng la ho potoloha, tekanyo e tlase ea khohlano e etsa hore lisebelisoa li se ke tsa khoptjoa haholo.
-Lifaha tsa Zirconia li phela nako e telele ho feta lifaha tsa khalase ka makhetlo a fetang 30-50 le ka makhetlo a 5 ho feta lifaha tsa Zirconium Silicate.
- Ha ho buuoa ka bongata bo boholo, Chemshun CS-60 le CS-62 li sila ka potlako, li-formulations tse nang le viscous tse phahameng tse nang le peresente e phahameng ea lintho tse tiileng, ka hona li fihlella sekhahla se phahameng sa tlhahiso. Bokhoni ba ho sila lifaha bo makhetlo a 6-8 ho feta lifaha tsa khalase le makhetlo a 2-3 ho feta lifaha tsa silicate tsa Zirconium.
-Lifaha tsa Zirconia ha li silafatse metsoako efe kapa efe 'me ka hona ha li bake phetoho efe kapa efe 'mala oa sebopeho.
Lifaha tsa Chemshun zirconia li ka sebelisoa ho sileng le ho hasanya thepa e latelang,
1. Ho penta, pente, khatiso le enke ea inkjet
2. Mebala le didae
3. Meriana
4. Lijo
5. Lisebelisoa tsa elektroniki le likarolo tse ling mohlala, CMP slurry, li-capacitor tsa ceramic, betri ea phosphate ea tšepe ea lithium
6. Lik'hemik'hale tse kenyeletsang lik'hemik'hale tsa temo mohlala, li-fungicide, likokoanyana tse bolaeang likokoanyana
7. Diminerale mohlala, TiO2 GCC le Zircon
8. Bio-tech (ho aroloa ha DNA le RNA)
9. Kabo ea phallo theknolojing ea ts'ebetso
Ho sila le ho bentša mabenyane, mahakoe a bohlokoa le mabili a aluminium ka vibro.
Lifaha/li-pellet/li-cylinder tsa zirconia tse tsitsitseng tsa CS-60 Yttrium
| Tjhe. | Thepa | Yuniti | Lintlha |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Botenya | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Ho thatafala ha Vickers | ||
| 4 | Bolelele | % | >95 |
| 5 | Ho monya metsi | % | 0 |
| 6 | 'Mala | Bosweu | |
| Boholo ba sefaha/Bolo | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, kapa e etselitsoeng motho ka mong | Boholo ba Silindara | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
Libead/li-pellet/li-cylinder tsa CS-62G tsa cerium oxide tse tsitsitseng
| Tjhe. | Thepa | Yuniti | Lintlha |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Botenya | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Ho thatafala ha Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Bolelele | % | >95 |
| 5 | Ho monya metsi | % | 0 |
| 6 | 'Mala | Khauta |
| Bophara | Bophara | Bophara | Bophara |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
Libead/li-pellet/li-cylinder tsa CS-62B cerium oxide tse tsitsitseng tsa zirconia
| Tjhe. | Thepa | Yuniti | Lintlha |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Botenya | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Bongata ba sephutheloana | Kg/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Boima ba Vicker | ||
| 5 | Bolelele | % | >95 |
| 6 | Ho monya metsi | % | 0 |
| 7 | 'Mala | Sootho |
| Bophara | Bophara | Bophara | Bophara |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Amohela boholo bo ikhethileng | 6.5-7.0 | ||
25kg/ meropa, ebe meropa e tlangwa hodima pallet; Kapa 25kg/mokotla, ebe mekotla e kenngwa ka hara lepolanka.
Re amohela liodara tse ikhethileng.
Haeba o batla ho tseba haholoanyane ka sehlahisoa, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona 'me re tla u fa sehlahisoa se loketseng ka ho fetisisa le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa!