1) thaele e nang le mahlakore a tsheletseng, a sekwere, a khutlonnetsepa a nang le dimples.
2) boloko ba letsopa bo nang le ho notlela.
3) silindara ea letsopa.
4) liserami tse sa tloaelehang tse entsoeng ka mokhoa o ikhethileng.
5) meseme ea lithaele tsa letsopa.
| S.Che. | Litšobotsi | Yuniti | CHEMSHUN92 | CHEMSHUN95 |
| 1 | Dikahare tsa Al2O3 | % | 92 | 95 |
| 2 | Botenya | g/cc | 3.6 | 3.65 |
| 3 | 'Mala | - | Bosweu | Ivory e putsoa |
| 4 | Ho Monya Metsi | % | 0 | 0 |
| 5 | Matla a ho Tenyetseha | Mpa | 270 | 320 |
| 6 | Botenya ba Moh | Sehlopha | 9 | 9 |
| 7 | Ho tiea ha Lefika | HRA | 80 | 87 |
| 8 | Boima ba Vickers (HV10) | Kg/mm2 | 1000 | 1200 |
| 9 | Matla a khatello | Mpa | 850 | 950-1000 |
| 10 | Coefficient ea Katoloso ea Thermal (25-1000 )ºC | 1 × 10-6/ ºC | 8 | 8.1 |
| 11 | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso | ºC | 1450 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Sehlahisoa | Bolelele(mm) | Bophara(mm) | Botenya ho kenyeletsoa Dimple (mm) |
| Tile ea Ceramic e nang le li-dimple tse 5 | 20±0.3 | 20±0.3 | 5/6/7/8/9/10 |
| Tile ea Ceramic e nang le li-dimple tse 13 | 20±0.3 | 20±0.3 | 5/6/7/8/9/10 |
| Tile ea Ceramic e nang le li-dimple tse 18 | 20±0.3 | 30±0.5 | 5/6/7/8/9/10 |
| Tile ea Ceramic e nang le li-dimple tse 13 | 25±0.4 | 25±0.4 | 5/6/7/8/9/10 |
| Hex.Tile | 12 | 3/6/10/11/12/20/24/25 | |
| Tile ea Hex | 19 | 5~25 | |
| Tile e Sekwere | 20 | 20 | 2~10 |
| Tile e Sekwere | 17.5 | 17.5 | 2~10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
1) Ho thatafala ho hoholo ka thatafalo ea Moh's grade 9
2) Ho khohlela ho hoholo le ho hanyetsa lik'hemik'hale
3) Li-dump tse khethehileng tse etselitsoeng ho thibela ho tsofala haholoanyane
4) Boima bo bobebe ka boholo bo fapaneng
1) Lisebelisoa tsa letsopa tse entsoeng ka boenjiniere lia fumaneha
2) Amohela li-ceramics tse entsoeng ka boenjiniere tsa OEM le ODM le projeke
3) Fana ka keletso ea litsebi tsa liaparo tsa indasteri le tharollo
4) Amohela odara e nyane le e kgolo ya bongata
5) Thomello e potlakile