1) Ho thatafala ho hoholo.
2) Ho hanyetsa ho hoholo ha ho kgopama.
3) Ho senyeha le ho hanyetsa lik'hemik'hale.
4) Boima bo bobebe.
5) E ka qhibilihisoa ka mefuta eohle ea phanele ea rabara kapa conveyor.
| Indasteri | Sistimi ea lisebelisoa | Likarolo tsa lisebelisoa |
| Samente | Sistimi ea ho kopanya pele ho nako bakeng sa ho qhaqha lejoe la mokoetla le mafura a tala | Chute, bunker, pulley e liehang, khoune ea ho ntša metsi |
| Sistimi ea leloala le tala | Moqomo oa ho fepa, lesale la ho boloka, poleiti ea ho qhaqha, lesale la tiiso, phaephe, tšireletso ea bakete, sefefo, 'mele oa ho bokella phofo, bunker | |
| Sistimi ea silo ea samente | Chute, bunker, lebili la fene, lebokose la fene, sefefo, mothapo o chitja, conveyor | |
| Sistimi ea bolo ea ho sila | 'Mele oa sesebelisoa sa ho ntša mosi sa pulverizer le lebili la vane, 'mele oa sesebelisoa sa ho tsepamisa phofo, phaephe ea mashala a silafalitsoeng, mothapo oa moea o chesang | |
| Sistimi ea ho sila | Kobeho ea ho kena/ho ntsha metsi, poleiti ea boleng ba moea, sefefo, chute, phaephe ea pokello ea lerōle | |
| Sistimi ea kamora mocheso | Phaephe le lebota la karohano | |
| Tšepe | Sistimi ea ho fepa ea thepa e tala | Hopper, silo |
| Sistimi ea ho kopanya | Sebaka sa ho kopanya bunker, moqomo oa ho kopanya, disk ea ho kopanya, disk pelletizer | |
| Sintered thepa tsamaiso ea lipalangoang | Hopper, silo | |
| Sistimi ea ho tlosa lerōle le ho ntša molora | Phaephe e tlosang lerole, kobeho, karolo ea y | |
| Sistimi ea ho pheha | Sekotlolo sa koke | |
| Semela sa lebelo le mahareng | Khoune, li-buffle tsa karohano, phaephe ea ho ntša metsi, phaephe ea mashala a silafalitsoeng, khoune ea ho chesa | |
| Mochini oa bolo | Sehlopha, karohano ea sefefo, kobeho, khetla e ka hare ea sesebelisoa sa ho tsepamisa phofo | |
| Matla a mocheso | Sistimi ea ho sebetsana le mashala | Mochini oa lebili la libakete, sehokelo sa mashala, sejo se fepang mashala, orifice |
| Sistimi ea bolo ea ho sila | Phaephe ea karohano, setsoe le khoune, setsoe sa mochini oa mashala le tube e otlolohileng | |
| Semela sa lebelo le mahareng | 'Mele oa leloala la mashala, li-buffer tsa karohano, khoune, phaephe, setsoe | |
| Semela sa hoetla | Phaephe le setsoe sa mashala a silafalitsoeng | |
| Sistimi ea ho tlosa lerōle | Phaephe le setsoe sa Dedusting | |
| Sistimi ea ho ntša molora | Khetla ea fene, phaephe | |
| Kou | Sistimi ea thepa ea ho tsamaisa thepa | Diski le hopo ya mochini wa lebili la bakete, hopo ya ntlha ya phetisetso, hopo ya ho jarolla thepa, |
| Ho qhibilihisa | Sistimi ea thepa ea ho tsamaisa thepa | Sekotwana sa ho lekanya, sekotwana sa coke, sekotwana sa skrine se thothomelang, valve ea hlooho, sekotwana sa meqomo se mahareng, sekotwana sa mohatla |
| Sistimi ea ho kopanya | hopper ea sehlopha, mochini o kopanyang | |
| Sistimi ea ho chesa | Bakete ea molora, tube ea pompo ea calcine, sehokelo | |
| Sistimi ea ho tlosa lerōle | Phaephe le setsoe sa Dedusting | |
| Khemikhale | Sistimi ea thepa ea ho tsamaisa thepa | Hopper, silo |
| Sistimi ea ho tlosa lerōle | Phaephe le setsoe sa Dedusting | |
| Lisebelisoa tsa ho sebetsana | Sekoahelo sa vibromill | |
| Mashala | Sistimi ea ho sebetsana le mashala | Mochini oa lebili la libakete, sehokelo sa mashala, sesebelisoa sa ho fepa mashala |
| Sistimi ea ho hlatsoa mashala | Hydrocyclone | |
| Merafo | Sistimi ea thepa ea ho tsamaisa thepa | Hopper, silo |
| S.Che. | Litšobotsi | Yuniti | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 | CHEMSHUN ZTA |
| 1 | Dikahare tsa Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 2 | Botenya | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 3 | 'Mala | - | Bosweu | Bosweu | Bosweu | Bosweu |
| 4 | Ho Monya Metsi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 5 | Matla a ho Tenyetseha | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 6 | Botenya ba Moh | Sehlopha | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ho tiea ha Lefika | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 8 | Boima ba Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 9 | Ho Tiea ha ho Robeha (Bonyane) | MPa.m1/2 | 1000 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 10 | Matla a khatello | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 11 | Coefficient ea Katoloso ea Thermal (25-1000ºC) | 1 × 10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 12 | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso | ºC | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
1) Sehlopha sa litsebi tsa botekgeniki ho lefella meralo ea CAD.
2) Sehlopha sa litsebi sa ho kenya lisebelisoa se tla lefella tšebeletso ea ho kenya lisebelisoa.
3) Ts'ebetso e thehiloeng hantle ho latela maemo a machabeng.
4) Amohela lithaele tse tloaelehileng le tse entsoeng esale pele.