– Bophelo bo bolelele le ts'ebetso ea mahala ea tlhokomelo
– Ha ho tšitiso ea ts'ebetso kapa tahlehelo ea tlhahiso
– Bokgoni bo boholo ba karohano
– bophahamo ba thaele ea letsopa ea sefefo e entsoeng ka khomphutha bo tiisitsoeng ke khomphutha
| S.Che. | Litšobotsi | Yuniti | Chemshun 92 | Chemshun 92 | Chemshun 95 | Chemshun ZTA |
| 1 | Dikahare tsa Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Botenya | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | 'Mala | - | Bosweu | Bosweu | Bosweu | Bosweu |
| 5 | Ho Monya Metsi | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Matla a ho Tenyetseha | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Botenya ba Moh | Sehlopha | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Ho tiea ha Lefika | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Boima ba Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Ho Robeha ha Matla (Bonyane) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Matla a khatello | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Coefficient ea Katoloso ea Thermal (25-1000℃) | 1×10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Mocheso o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Haeba o batla ho tseba haholoanyane ka sehlahisoa, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona 'me re tla u fa sehlahisoa se loketseng ka ho fetisisa le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa!