>Bothata bo phahameng ka bothata ba Moh's grade 9.
>Ho khohlela ho hoholo le ho hanyetsa lik'hemik'hale.
>Ho kenya habonolo ka metsi a sekhomaretsi sa epoxy resin.
>Ho lokisoa habonolo haeba motho a ka lahla lithaele tsa hex.
> Mefuta e fapaneng ea boholo ba sheet ea hex ea alumina ceramic e fumaneha.
> Indasteri ea merafo
> Indasteri ea samente
> Indasteri ea ho sebetsana le mashala
> Indasteri ea tšepe
> Indasteri ea koung
> Setsi sa motlakase
1) Lintlha tsa Lik'hemik'hale:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3 ~ 6% | 1 ~ 1.6% | 0.2 ~ 0.8% | 0.1% |
2) Lintlha tsa Thepa:
| Matla a khoheli a itseng (g/cc) | >3.60 |
| Ho bonahala eka ho na le masoba a manyane (%) | 0 |
| Matla a ho Kobeha (20ºC, Mpa) | 280 |
| Matla a ho hatella (20ºC, Mpa) | 850 |
| Thatafalo ea Rockwell (HRA) | 80 |
| Boima ba Vickers (hv) | 1050 |
| Boima ba Moh (sekala) | ≥9 |
| Katoloso ea Thermal (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Boholo ba kristale (μm) | 1.3~3.0 |
| Mat ea Ceramic Hexagonal (E khomaretsoe Silika/Nete ea Nylon/Pampiri) Boholo | |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Ela hloko: boholo bo ikhethileng bo fumaneha | |